2023年1-8月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 52.37 | 7.5 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 36.14 | 13.7 |
固定資產投資完成額 | % | — | 0.4 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -6.8 |
服務業(yè)投資 | % | — | 8.5 |
房地產開發(fā)投資完成額 | % | — | 23.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | 7734 | -5.4 |
進出口總額 | 億元 | 205.30 | 14.8 |
出口總額 | 億元 | 180.56 | 18.1 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2424.57 | 11.2 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1789.14 | 16.2 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1772.84 | 15.9 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁