當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2023年1-4月通州主要指標(biāo)情況
2023年1-4月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.1 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 23.14 | 9.1 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 15.35 | 10.7 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 3.0 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -9.6 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 18.3 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | 35.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 3224 | -48.1 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 93.66 | 20.6 |
出口總額 | 億元 | 82.41 | 26.0 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2410.82 | 12.5 |
其中:住戶(hù)存款 | 億元 | 1767.13 | 16.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1711.31 | 15.3 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:潘敏)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
