2023年1-4月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 23.14 | 9.1 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 15.35 | 10.7 |
固定資產投資完成額 | % | — | 3.0 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -9.6 |
服務業(yè)投資 | % | — | 18.3 |
房地產開發(fā)投資完成額 | % | — | 35.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3224 | -48.1 |
進出口總額 | 億元 | 93.66 | 20.6 |
出口總額 | 億元 | 82.41 | 26.0 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2410.82 | 12.5 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1767.13 | 16.9 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1711.31 | 15.3 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:潘敏)
掃一掃在手機打開當前頁
![](/tzqrmzf/resource/theme/images/ewm2.png)