當前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
2022年1-5月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 0.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 26.71 | 2.6 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 17.98 | 1.9 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -12.1 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -23.8 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 9.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 26.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 6210 | -12.2 |
進出口總額 | 億元 | 103.54 | 1.1 |
出口總額 | 億元 | 87.56 | 1.4 |
金融機構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2155.49 | 6.0 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1519.49 | 14.6 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1489.69 | 15.3 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機打開當前頁