當前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
2023年1-6月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 13.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 35.85 | 8.9 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 25.27 | 13.0 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 1.0 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -3.5 |
服務業(yè)投資 | % | — | 5.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 35.6 |
實際利用外資 | 萬美元 | 5093 | -26.5 |
進出口總額 | 億元 | 147.10 | 13.3 |
出口總額 | 億元 | 129.59 | 17.7 |
金融機構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2466.18 | 12.8 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1808.80 | 17.0 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1771.31 | 16.3 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁