當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-10月通州主要指標(biāo)情況
2022年1-10月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.9 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 60.55 | 7.0 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 40.96 | 4.1 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -8.3 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -24.2 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 21.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 12.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 14763 | -18.7 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 260.59 | -1.1 |
出口總額 | 億元 | 228.10 | 0.2 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2167.09 | 6.4 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1551.14 | 16.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1566.42 | 13.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
![](/tzqrmzf/resource/theme/images/ewm2.png)