當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
指 標(biāo) | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 17.18 | 2.4 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 11.01 | 0.9 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 4.1 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -3.1 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 11.9 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 42.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2433 | -55.4 |
進出口總額 | 億元 | 69.01 | 14.5 |
出口總額 | 億元 | 61.30 | 18.1 |
金融機構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2445.79 | 11.4 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1794.08 | 16.8 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1695.80 | 13.1 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:潘敏)
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
